Thanh nhôm định hình Hyundai Window được công ty sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, đảm bảo độ cứng, độ dẻo, sức chịu lực tối đa của vật liệu nhôm. Với công nghệ tiên tiến bật nhất thế giới công ty chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng Thanh nhôm định hình Hyundai Window chất lượng tối ưu.
Giá : Liên Hệ
Bảng giá Thanh nhôm định hình Hyundai Window tham khảo (đơn vị tính VNĐ):
Phân loại | Mã | DIỄN GIẢI | Màu sắc | Đơn giá/kg Bán lẻ (CH) | Giá bán cho khách lấy hàng lần 2 trở lên | ||
> 1 tấn | ≤ 1 tấn | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Chưa sử lý | MF | Construction Bar | không màu | 82,228 | 74,753 | 77,753 | |
Mạ crôm | CM | Mạ Crôm | 84,455 | 76,777 | 79,777 | ||
Trắng sứ | PWT | Thường (Window) | Trắng | 99,716 | 90,651 | 93,651 | |
C/W(Bảo hành 5-10 năm) | Dày >=2T | Đặt hàng | 113,706 | 103,369 | 106,369 | ||
PWM | C/W(Bảo hành 10-15 năm) | Dày >=2T | Đặt hàng | 118,634 | 107,849 | 110,849 | |
PWM | C/W(Bảo hành 15- 20 năm) | Dày >=2T | Đặt hàng | 124,835 | 113,486 | 116,486 | |
WOOD | WGS | Thường (Window) | Có sẵn | 129,921 | 118,110 | 121,110 | |
WGM | C/W | Dày > 2t | Đặt hàng | 117,203 | 106,548 | 109,548 | |
PVDF (Bảo hành 20 năm) | FC1 | Thường (Window) | 2 lớp | Đặt hàng | 122,958 | 111,780 | 114,780 |
FM2 | C/W | 2 lớp | Đặt hàng | 114,024 | 103,658 | 106,658 | |
FC4 | Thường (Window) | 3 lớp | Đặt hàng | 130,876 | 118,978 | 121,978 | |
FC5 | C/W | 3 lóp | Đặt hàng | 120,383 | 109,439 | 112,439 | |
AD-SIL-S | Phủ bề mặt | Màu nhôm thô | 89,701 | 81,546 | 84,546 | ||
AD-SIL-M | Mạ mờ | Màu nhôm thô | 95,360 | 86,691 | 89,691 | ||
AD-SIL-C | Mạ bóng | Màu nhôm thô | 93,167 | 84,697 | 87,697 | ||
SB-SIL-C | Phun cát | Màu cát bạc | 97,259 | 88,417 | 91,417 | ||
AD-SIL-W | Mạ bóng | Màu trắng sứ | 95,678 | 86,980 | 89,980 | ||
TN-STN-S | Phủ bề mặt | Màu Inox | 90,782 | 82,529 | 85,529 | ||
TN-STN-M | Mạ mờ | Màu Inox | 96,378 | 87,616 | 90,616 | ||
TN-STN-C | Mạ bóng | Màu Inox | 94,184 | 85,622 | 88,622 | ||
TN-BRZ-S | Phủ bề mặt | Màu vàng đồng | 91,450 | 83,136 | 86,136 | ||
TN-BRZ-M | Mạ mờ | Màu vàng đồng | 97,046 | 88,224 | 91,224 | ||
TN-BRZ-C | Mạ bóng | Màu vàng đồng | 94,884 | 86,258 | 89,258 | ||
TN-BLK-S | Phủ bề mặt | Màu đen | 97,087 | 88,261 | 91,261 | ||
TN-BLK-M | Mạ mờ | Màu đen | 102,419 | 93,108 | 96,108 | ||
TN-BLK-C | Mạ bóng | Màu đen | 100,256 | 91,142 | 94,142 | ||
AD-GLD-S | Phủ bề mặt | Màu vàng | 97,077 | 88,252 | 91,252 | ||
AD-GLD-M | Mạ mờ | Màu vàng | 102,387 | 93,079 | 96,079 | ||
AD-GLD-C | Mạ bóng | Màu vàng | 100,225 | 91,114 | 94,114 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét